<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediterranean Sailing Meeting 2013</title>
	<atom:link href="http://medsailingmeeting.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medsailingmeeting.com</link>
	<description>Regata Multiclase en Club Náutico El Balís. 11 y 12 de Mayo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 10:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mon Cañellas Ganador absoluto de la MedSailing</title>
		<link>http://medsailingmeeting.com/mon-canellas-ganador-absoluto-de-la-medsailing/</link>
		<comments>http://medsailingmeeting.com/mon-canellas-ganador-absoluto-de-la-medsailing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[clase]]></category>
		<category><![CDATA[medsailing 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medsailingmeeting.com/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[El ganador absoluto ha afirmado estar muy satisfecho con el trofeo pero también con la experiencia. Y también por el singular trofeo complementado por un reloj GC swiss made donado por Eurocrono. Un campeonato en el cual se han realizado 80 pruebas entre las 14 modalidades diferentes de vela. Esto ha sido posible gracias a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>El ganador absoluto ha afirmado estar muy satisfecho con el trofeo pero también con la experiencia. Y también por el singular trofeo complementado por un reloj GC swiss made donado por Eurocrono. </em></p>
<p><em>Un campeonato en el cual se han realizado 80 pruebas entre las 14 modalidades diferentes de vela. Esto ha sido posible gracias a una muy buena coordinación del equipo técnico y las buenas condiciones de viento. Finalmente 450 deportistas han estado compitiendo en la MedSailing 2013.</em></p>
<p>Hugo Rocha y su tripulación a bordo de Turismo do Algarve (CN Cambrils) hacen doblete al proclamarse, en esta edición de la MedSailing, Campeones de Cataluña de J80, seguidos por la tripulación del Zhik/Novasail, de Carlos Martínez (Real Club de Regatas de Santiago de la Ribera); el bronce ha sido para HM Hotels, de Javier Chacártegui (CN S Arenal). El pódium del Campeonato de Cataluña lo completa el Bufa de Oriol Cornudella (CN El Balís) 2º y el Gunter de Javier Scherk (RCN Barcelona) 3º.</p>
<p>Miquel Iniesta (CN El Balís) ha sido el Campeón de Cataluña de la clase Finn. Campeonato que se ha decidido en la última prueba. El cual asegura “se ha disputado un campeonato muy ajustado pero que finalmente he conseguido el primer puesto”. Ha querido dar gracias al CN El Balís por apoyar a la clase. 2º clasificado Miguel Ángel Mateo (CN El Balís) y 3º Axel Muñoz (CV Blanes), todos ellos separados por sólo un punto de diferencia.</p>
<p>Gracias a un gran final de Campeonato, ganando dos de las tres pruebas finales, Irina Zendrera/ Carla Zendrera (CN El Balís) han alcanzado el título de Campeones absolutos de 420. La plata ha recaído en la pareja del Masnou Silvia Mas / Núria Miró seguidos de Marta Torner / Enrique Mir (CN Port d’Aro).</p>
<p>La espectacularidad, el dinamismo, la juventud y la rivalidad han sido los ingredientes del cóctel (exquisito) de clases que ha sido la MedSailing Meeting. El Balís se ha convertido en un mar de velas en el que más de 60 profesionales y voluntarios han hecho de ésta edición, una regata de éxito.</p>
<p>Las condiciones del segundo día han exigido el máximo a los comités de regata. Han tenido que retrasar la bandera Delta hasta la 13:00 aproximadamente para poder dar pruebas a todas las clases. Se han disputado hasta un total de 80 pruebas de las cuales, en la modalidad de Optimist, Alex Brú (CN El Balís) se ha impuesto a la flota; 2º clasificado ha sido Eduard Ferrer (CM Altafulla), 3º Xavier Perà (CN Vilassar de Mar), 4º Albert Gelpi (CN El Balís) y 5º Nacho Dávila (CN Vilassar de Mar). Elisenda Molné (CN Salou) ha sido la ganadora en el grupo 2 de optimist y Pau Llibre (CN El Balís) en el grupo 3.</p>
<p>Los vencedores de la clase 29r han sido los del CN Garraf Nil Mas Romero/Jordi Llena Prats, seguidos por Marti Llena Prats/Oriol Mahiques del mismo club y Carla Munté Carrasco/Marta Munté Carrasco (Club Nàutic El Balís);</p>
<p>Mon Cañellas (CN Cambrils) se ha impuesto en Laser Radial absoluto y en el femenino Paula López (CN Comarruga), Josep Mª Nogués (CN Salou) y Beatriz Muro (CN Salou) en Laser 4.7 y  Joaquin Blanco (RCNGC) en Laser Standard ;  </p>
<p>En la modalidad de vela accesible Núria Cueva/Jose Ávalos/Jordi Taulé del Club Nàutic Salou se han afianzado la primera posición. Javier palomar, Presidente Club Esportiu Tots Vela, asegura “haver vivido unas magníficas jornadas y en especial por el cariño y dedicación hacia nuestros navegantes”.</p>
<p>En Techno 293 Itziar Bueno (CN El Balis) Sub19, en el femenino  Mar Lacambra (CN Hospitalet Vandellós), Ferran Cornudella (CN El Balís) sub 17, Ferran Garcia (CM Torredembarra) Sub 15 y Ferran Novell (CN Bétulo) en Infantil han subido en lo más alto del cajón.</p>
<p>Armando León/ Natalia Lorena (CN El Balís) en Open, Marc Verdaguer/Marina Lopez (CN L’Estartit) en Catamaran Interseries y Phillip Griffith/ David Rosell (CN Garraf) en F18 finalizan  1º en sus categorías respectivas de esta MedSailing 2013.</p>
<p>La flota de clásicos, en esta ocasión mermada por la demora del imprescindible mantenimiento invernal que se ha prolongado por la inusual temporada de lluvias, nos ha brindado la presencia de Almaran New York, Diana, kanabel, Izarra y Pas Encore.</p>
<p>En la entrega de trofeos han estado presentes José Ángel Rodríguez presidente de la Real Federación Española de Vela, Joan M. Roig, miembro del comité de vela accesible de FCV y presidente de la entidad durante los años 1971-1993, junto a Joaquim Barenys, miembro de la junta directiva de la Federació Catalana de Vela y el presidente del CN El Balís Jordi Parés, Fran Ripoll vicepresidente del Club Nàutic El Balís y el hasta ahora Comodoro, Pepe Sánchez. Todos ellos han expresado gran satisfacción por el excelente desarrollo de la competición y la gran participación nacional y presencia internacional que ha tenido este evento.</p>
<p>En la web de la regata se pueden visualizar los vídeos de Highlights de las dos jornadas editados por Panorama Vela así como un álbumes-resumen de la jornada del sábado, vistas desde helicóptero, entrevistas en podcast de radio 360,….y repassar los numerosos mensajes que a través de las redes se han emitido para mantener viva la regata on line. Esta semana se actualizará la web con las fotografías de Alfredo Llobet (fotógrafo oficial).</p>
<p>La regata va consolidando su interrelación con el territorio. Muestra de ello son las colaboraciones de la asociación Maresme Maritim, el Consell Comarcal,…..la implicación de los Municipios de Llavaneres, St. Vicenç y Caldetes y la estrecha relación con los productores de fresas de la comarca que permitió la degustación de sus “maduixes” en los actos del Village.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medsailingmeeting.com/mon-canellas-ganador-absoluto-de-la-medsailing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera jornada de la #MedSailing</title>
		<link>http://medsailingmeeting.com/primera-jornada-de-la-medsailing-2/</link>
		<comments>http://medsailingmeeting.com/primera-jornada-de-la-medsailing-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 19:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[clase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medsailingmeeting.com/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Inicio de la Mediterranean Sailing Meeting con unas buenas condiciones de viento que han permitido que todas las clases celebraran al menos 2 de las 4 pruebas previstas para la jornada inaugural. Los clásicos han llegado desde Barcelona y mañana protagonizarán espectaculares imágenes en la costa de Sant Andreu de Llavaneres, que hoy se ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inicio de la <strong>Mediterranean Sailing Meeting</strong> con unas buenas condiciones de viento que han permitido que todas las clases celebraran al menos 2 de las 4 pruebas previstas para la jornada inaugural. Los clásicos han llegado desde Barcelona y mañana protagonizarán espectaculares imágenes en la costa de Sant Andreu de Llavaneres, que hoy se ha convertido en un mar de velas.<br /><br />El <strong>Club Náutico El Balís</strong> ha dispuesto 5 áreas de regatas para el desarrollo de la MedSailing Meeting del <strong>CN El Balís</strong>.  En el área Echo se han podido celebrar 4 pruebas necesarias para el <strong>Campeonato de Catalunya de J80</strong>. Mientras que en el área Charlie solo se ha podido realizar una para la clase FINN que también disputa su Campeonato de Catalunya.  Esperando que mañana el viento les acompañe y puedan realizar al menos una prueba que daría validez al campeonato.<br /><br />Para las clases Optimist grupo 1 y grupo 2, así como los Lásers Standard y 420 han podido realizar un total de 4 pruebas. <br /><br />Mientras que en las clases Radial, 4.7, 29er, Open, Vela Accesible, FX1 y F18 han podido disputar 3 pruebas y finalmente los más pequeños de la flota optimist, juntamente con los Techno 293, y RS:X tan solo han podido celebrar 2 de las 4 pruebas previstas.   <br /><br />A las 11.20h se ha izado la bandera Delta para todas las clases, de este modo se daba por inaugurada un año más la primera jornada de la<strong> Mediterranean Sailing Meeting</strong>.  Las más de 300 embarcaciones participantes han salido hacia los campos de regata. <br />Los regatistas han sufrido unas condiciones muy variables, donde al final de la jornada se ha mantenido un viento estable que iba de los 12 a los 16 nudos con un rumbo del 190. <br /><br />Los líderes de la Jornada:<br />-    OPTIMIST GRUPO 1 – Alex Bru Vert (Club Nàutic El Balís)<br />-    OPTIMIST GRUPO 2 Pol Marsans Balcells (CN Arenys de Mar)<br />-    OPTIMIST GRUPO 3 – Pau Llibre Vinyes‐Miralpeix (CN El Balís) <br />-    LASER STANDARD – Joaquín Blanco Albalat (RCN Gran Canaría)<br />-    LASER RADIAL – Mon Cañellas (CN Cambrils)<br />-    LASER 4.7 – Josep M. Nogués Grau (CN Salou)<br />-    VELA OPEN &#8211; Armando León Moreno/Natalia Lorena García (CN El Balis)<br />-    420 – Silvia Mas Depares/Nuria Miro (CN El Masnou)<br />-    VELA ACCESSIBLE – Joan Tomas/Xavier Figueras/Quim Pelegrin (CNàutic L&#8217;Escala) <br />-    FINN &#8211; Campeonato de Catalunya – Axel Muñoz Valls (CV Blanes)<br />-    RS:X – Ricardo De Arce (CN Hospitalet-Vandellós)<br />-    TECHNO 293 – Ferran Cornudella Solé (CN El Balís)<br />-    TECHNO Iniciació Raül March Vehil (CN El Balís)<br />-    29er &#8211; Nil Mas Romero/Jordi Llena Prats (Club Nàutic Garraf)<br />-    Catamarà &#8211; Marc Verdaguer/Marina Lopez (CN Estartit)<br />-    F18- Phillip Griffith/ Club Nàutic Castelldefels<br />-    J80 &#8211; Campeonato de Catalunya – Carlos Martinez (RCRSR/CNN)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medsailingmeeting.com/primera-jornada-de-la-medsailing-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La MedSailing&#8230;.2013</title>
		<link>http://medsailingmeeting.com/la-medsailing-2013/</link>
		<comments>http://medsailingmeeting.com/la-medsailing-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 14:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[clase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medsailingmeeting.com/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de las magnificas instalaciones de Port Balís y con todos sus recursos volcados en el evento…., se prepara la edición de este año.29 categorías en las 16 clases participantes (gran regata multiclases!) reúnen en esta ocasión a 270 embarcaciones y más de 410 regatistas federados que competirán por llevarse los premios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco de las magnificas instalaciones de <strong>Port Balís</strong> y con todos sus recursos volcados en el evento…., se prepara la edición de este año.<br /><br /><strong>29 categorías</strong> en las <strong>16 clases</strong> participantes (gran regata multiclases!) reúnen en esta ocasión a 270 embarcaciones y más de 410 regatistas federados que competirán por llevarse los premios de sus categorías, el premio absoluto de su clase de embarcación y, los más sobresalientes,competirán  por el premio al Ganador Absoluto que este año, de la mano y colaboración de <strong>Eurocrono</strong>, brinda a la mejor tripulación de entre todas las participantes un reloj deportivo Guess Collection personalizado especialmente para la regata.<br /><br />Dificultades procedentes de la confección del calendario federativo y, excepcionalmente este año, coincidencias con regatas de ámbito nacional e internacional de la Clase Optimist han impedido superar las cifras de participación de la pasada edición. No obstante, la parroquia de regatistas que valoran esta Regata tanto en su desarrollo técnico como el ambiente sano que se respira en el Village elevan la participación a las cifras dadas.<br /><br />Los títulos de campeón de Catalunya en las clases J80 y Finn están en disputa.<br />Recorridos y recursos para competir al nivel exigido y un completo equipo de mar que, dirigidos por Pep Subirats (Oficial Principal de la Regata)  con sus oficiales de área <strong>Joan Salvadó, Xavier Casanovas, Francesc Reixach, Diego Yubero y Tete Sabaté</strong>, construirán las mejores condiciones para competir…<br /><br />Regatistas de primera línea mundial como<strong> JM van der Ploeg, Carlos Martínez, Hugo Rocha y Javier Chacártegui</strong> con sus destacadas tripulaciones en la clase J80. Regatistas con pódiums y representaciones en mundiales o europeos como <strong>Toni Bonet en RSX, como Silvia Más- Nuria Miró , Más-Más, Zendrera-Zendrera, Torner-Mir en 420, como Nil Más-Toti Llena , Bonilla-Chapón y Munté-Munté en 29er, Booth-Brugman  y Verdaguer en catamaranes, los Noguer en Laser</strong>. Regatistas con recorrido internacional como <strong>Nestor Cano , Franc Brú, Cristina García,</strong>…entre otros muchos ….se distribuyen entre las clases, 29er, 420, laser…<br />La Clase Accesible, con cinco tripulaciones, repite en la competición sobre los Dam 5.5 que les brindarán una navegación noble y rápida.<br />Todos ellos van a por el premio! El que recojan en la ceremonia final o el que fabriquen en su interior después de realizar la mejor y más esforzada competición posible!<br /><strong>Enric Agud</strong> nos dará la mejor previsión de meteo, Proactiva proporcionará el salvamento acuático, <strong>Travinautic</strong> proporciona el centro de control de radio, <strong>Graupera</strong> <strong>Concept</strong> colabora con el mejor servicio de catering y las distintas empresas del Village darán color y ambiente “cuando todos estemos en tierra”. <strong>Portemvaixells</strong> ha sido el transportista oficial  y <strong>renting</strong>-<strong>ribs</strong> ha colaborado con su flota de <strong>VSR</strong>, en un evento donde también <strong>Caritas</strong> dará a conocer su programa de donaciones “<strong>Clubs amb Cor</strong>” para que todos los de la vela podamos aportar nuestro soplido de viento a una buena y necesaria causa.<br />Las entidades, clubs  y empresas que colaboran con el espíritu y las necesidades de la regata tienen su espacio en la web del evento: http://medsailingmeeting.com/: se agradece el cable!<br /><br />Especial mención a<br />Fotógrafos y el equipo de <strong>Panorama</strong> nos ofrecerán  la imagen más exacta de la regata y capturarán sus momentos mágicos…&#8230;<br /><br />Los regatistas profesionales, los amateurs, los juveniles y los regatistas de clases infantiles….competirán en el agua y sumarán en tierra.<br /><br />No se recomienda a nadie perderse el evento  y, para ello, un “me gusta” en el facebook de cnelbalis te mantendrá informado antes (INFO), durante (RETRANSMISIÓN ONLINE) y después (RESULTADOS,ANECDOTAS Y VIDEO)de la regata.<br /><br />Eso sí, se encuentra a faltar a alguien: la hornada de espléndidos regatistas que el club organizador ha visto crecer en su cancha.<strong> Carlos Robles, Sara López Alex Charles, Adriana Rodés,  Florian Trittel,  David Charles, Bàrbara Cornudella</strong>…todos ellos en proyectos preolímpicos!<br /><br />Y el evento, de hecho, ya empezó el miércoles con el muy bien planificado y mejor elaborado <strong>Resano Bros Clinc</strong> que, con el empuje de <strong>Magda Resano</strong>, técnica del club organizador, reúne a un plantel exquisito de técnicos de renombre, que están en la cresta y que contribuyen a la construcción de una Regata que, aún en tiempos de dificultades , va labrando su camino….<br />Tomen nota y contribuyan con su presencia a favorecer el crecimiento de una Regata que es de todos y para todos.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medsailingmeeting.com/la-medsailing-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GANADOR ABSOLUTO DE LA MEDSAILING</title>
		<link>http://medsailingmeeting.com/guanyador-absolut-de-la-medsailing/</link>
		<comments>http://medsailingmeeting.com/guanyador-absolut-de-la-medsailing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 10:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[clase]]></category>
		<category><![CDATA[medsailing 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medsailingmeeting.com/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[GANADOR ABSOLUTO DE LA MEDSAILING Doble premio al ganador absoluto de la MedSailing a la mejor tripulación de entre todas las clases. Recibirá el trofeo al ganador absoluto y un magnífico reloj marca GC Swiss Made de la empresa Eurocrono.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>GANADOR ABSOLUTO DE LA MEDSAILING</p>
<p>Doble premio al ganador absoluto de la MedSailing a la mejor tripulación de entre todas las clases. Recibirá el trofeo al ganador absoluto y un magnífico reloj marca GC Swiss Made de la empresa Eurocrono.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medsailingmeeting.com/guanyador-absolut-de-la-medsailing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prórroga plazo de inscripciones</title>
		<link>http://medsailingmeeting.com/prorroga-plazo-de-inscripciones/</link>
		<comments>http://medsailingmeeting.com/prorroga-plazo-de-inscripciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 11:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[clase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medsailingmeeting.com/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[El comité organizador de la MedSailingMeeting ha decidido prorrogar el plazo de inscripción hasta las 09.00 horas del 06/05/2013.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>El comité organizador de la MedSailingMeeting ha decidido prorrogar el plazo de inscripción hasta las 09.00 horas del 06/05/2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medsailingmeeting.com/prorroga-plazo-de-inscripciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coaching Days</title>
		<link>http://medsailingmeeting.com/coaching-days/</link>
		<comments>http://medsailingmeeting.com/coaching-days/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 15:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[29er]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Optimist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medsailingmeeting.com/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[El comité organizador de la MedSailingMeeting se complace en anunciar la 7 ª edición de los Clinic Resano bros. &#038; Bocha Sailing Coach que se celebrará junto con la Regata Medsailing Meeting del 8 al 12 de mayo 2013 en Club Náutico El Balís, Cataluña, España.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://medsailingmeeting.com/wp-content/uploads/2013/02/FLYER-clinic-Resano-Bros-2013.jpg"><img class="alignright  wp-image-1772 colorbox-1773" title="FLYER clinic Resano Bros 2013" src="http://medsailingmeeting.com/wp-content/uploads/2013/02/FLYER-clinic-Resano-Bros-2013-590x829.jpg" alt="" width="354" height="497" /></a></p>
<p>El comité organizador de la MedSailingMeeting se complace en anunciar la 7 ª edición de los Clinic Resano bros. &amp; Bocha Sailing Coach para la clase Optimist que se celebrará junto con la Regata Medsailing Meeting del 8 al 12 de mayo 2013 en Club Náutico El Balís, Cataluña, España.</p>
<p>En esta edición el clínico, enmarcado en los MedSailing Coaching days, se abre para las clases juveniles estratégicas: 29er, 420 y Láser!<br />Contamos con entrenadores de gran nivel con alta experiencia, tales como:</p>
<ul>
<li>Manny Resano (entrenador de renombre de campeones del mundo y campeones sudamericanos en la clase Optimist)</li>
<li>Bocha Pollitzer (entrenador de renombre de campeones del mundo de optimist, laser y 29er)</li>
<li>Fetu Villambrosa (campeón del mundo de 29er)</li>
<li>Carlos Robles (Campeón del mundo y de Europa en 29er y top ten mundial en la calse Optimist)</li>
<li>Gael Le Mauguen (entrenador de renombre de optimist, 29er, 420 y Laser)</li>
<li>Lola Resano (headcoach del Club Marítim Altafulla y entrenadora experimentada en todo el mundo con Optisailors)</li>
<li>Magda Resano (organizadora del Clínics Resano Bros., headcoach en el Club Náutico El Balís y entrenadora del equipo catalán de la clase optimist, con experiencia a nivel mundial con los equipos de Optimist europeos y americanos)</li>
</ul>
<p>Por otra parte, a lo largo de los días del clínico, también vamos a tener:</p>
<ul>
<li>Grandes momentos para compartir todos en las comidas después del entrenamiento en el agua (Butifarra y / o Fideua)</li>
<li>Pruebas de velas para aquellos que estén dispuestos a probar los diferentes modelos (optimist y 420)</li>
<li>Premios y regalos a los navegantes excepcionales</li>
<li>Reunión Especial con regatistas campeones del mundo, que nos explicarán sus experiencias en competición.</li>
</ul>
<p>Véase el anexo para detalles y no dudéis en escribir para obtener más información!<br /><a href="http://medsailingmeeting.com/coaching-days/7th-resano-bros-clinic-2013/" rel="attachment wp-att-1770" target="_blank">7th resano bros. clinic 2013</a> &#8211; <a href="http://medsailingmeeting.com/coaching-days/7th-resano-bros-entry-form-2013/" rel="attachment wp-att-1771" target="_blank">7th resano bros. entry form 2013</a><br />Saludos,<br />Resano BROS.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medsailingmeeting.com/coaching-days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación MedSailing 2013</title>
		<link>http://medsailingmeeting.com/presentacion-medsailing-2013/</link>
		<comments>http://medsailingmeeting.com/presentacion-medsailing-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 13:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[29er]]></category>
		<category><![CDATA[4.7]]></category>
		<category><![CDATA[420]]></category>
		<category><![CDATA[Catamarán]]></category>
		<category><![CDATA[clase]]></category>
		<category><![CDATA[Clásicos y Época]]></category>
		<category><![CDATA[Crucero]]></category>
		<category><![CDATA[Finn]]></category>
		<category><![CDATA[J80]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Optimist]]></category>
		<category><![CDATA[Raceboard]]></category>
		<category><![CDATA[Radial]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X]]></category>
		<category><![CDATA[Solitarios y a dos]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Techno293]]></category>
		<category><![CDATA[Vela accesible]]></category>
		<category><![CDATA[Vela Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medsailingmeeting.com/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[29 de septiembre el Club Nàutic El Balís presentó, en el Espai del Mar del Salón Náutico Internacional de Barcelona su calendario internacional de regatas 2013-2014 en el que se presentaron las siguientes ediciones de la MedSailing 2013 así como los Europeos de J80 del 2014. Carlos Malagrida fue el encargado de mostrar a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>29 de septiembre el Club Nàutic El Balís presentó, en el Espai del Mar del Salón Náutico Internacional de Barcelona su calendario internacional de regatas 2013-2014 en el que se presentaron las siguientes ediciones de la MedSailing 2013 así como los Europeos de J80 del 2014.</p>
<p><strong>Carlos Malagrida</strong> fue el encargado de mostrar a los medios asistentes la realidad de la MedSailing Meeting, una regata joven con gran proyección internacional por la que han pasado ya un millar de regatistas de Catalunya y también de Santander, Murcia, Gran Canaria, Baleares, Sud-África, Malta, Irlanda. <strong>David y Alex Charles</strong>, los campeones absolutos de la edición 2012 y videntes campeones del ISAF Youth Worlds en la clase 420 explicaron su vivencia en la regata, que les sirvió de preparatorio para los compromisos internacionales más próximos y en los que demostraron estar a un altísimo nivel; “<em>disfrutamos mucho de la regata, los 10 primeros del ranking nacional estaban allí y fue un gran entreno para todos de cara a los mundiales y europeos del verano</em>”.</p>
<p><strong>Pepe Sánchez</strong>, comodoro del club, habló de la adjudicación del Campeonato de Europa de la clase J80, concedida por la clase y para la que se espera entre 50 y 70 embarcaciones de toda Europa. <strong>José María Van der Ploeg</strong>, actual campeón del mundo de J80 al mando de la embarcación <strong>Nilfisk</strong>, y medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 habló de la importancia de que El Balís acoja un gran campeonato internacional y del impulso que recibirá la clase en Catalunya y España como organizadores de éste evento, que se organizará en nuestras instalaciones en Julio de 2014.</p>
<p>Finalmente <strong>Gerard Esteva</strong>, presidente de la Federación Catalana de vela, dirigió sus elogios al club al definirlo como uno de los mejores de España sino de Europa, en el que la tarea desempeñada en relación a la vela y a la alta competición es de gran importancia y por ello la federación siente un gran orgullo con clubs como el nuestro.</p>
<h3>Os esperamos en la MedSailing.<br /><br /></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medsailingmeeting.com/presentacion-medsailing-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAVID Y ALEX CHARLES, VENCEDORES ABSOLUTOS DE LA MEDSAILING MEETING</title>
		<link>http://medsailingmeeting.com/david-y-alex-charles-vencedores-absolutos-de-la-med-sailing/</link>
		<comments>http://medsailingmeeting.com/david-y-alex-charles-vencedores-absolutos-de-la-med-sailing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[clase]]></category>
		<category><![CDATA[medsailing 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medsailingmeeting.com/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Los ganadores absolutos han afirmado estar muy satisfechos con el trofeo pero también con la experiencia “ha sido una regata con mucho nivel, en 420 hemos competido los 10 primeros del ránking nacional”. Los hermanos Charles se llevan el galardón más disputado, en el que ha habido empate entre 4 clases.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Los ganadores absolutos han afirmado estar muy satisfechos con el trofeo pero también con la experiencia <em>“ha sido una regata con mucho nivel, en 420 hemos competido los 10 primeros del ránking nacional”</em>. Los hermanos <strong>Charles</strong> se llevan el galardón más disputado, en el que ha habido empate entre 4 clases.</p>
<p><strong>José Mª van der Ploeg</strong> y su tripulación a bordo de <strong>Nilfisk</strong> (CN El Balís) se han proclamado, en esta edición de la MedSailing, Campeones de Catalunya de J80 con tan solo 6 puntos, seguidos por sus compañeras de club, la tripulación femenina <strong>Akewele</strong>, a los mandos de <strong>Andrea Cornudella</strong>; el bronce ha sido para <strong>Mikaku</strong>, de <strong>Lluís Corbella</strong> (RCN Barcelona).</p>
<p><strong>Carlos Robles y Florian Trittel</strong> (CN El Balís) han alcanzado el título de Campeones de Catalunya en 29er. La plata ha recaído en la pareja de Garraf <strong>Martí Llena</strong> y <strong>Oriol Mahiques</strong>. <strong>Miguel Ángel Mateo</strong> ha sido el campeón de Catalunya de la clase Finn.</p>
<p>La espectacularidad, el dinamismo, la juventud y la rivalidad han sido los ingredientes del cóctel (exquisito) de clases que ha sido la MedSailing Meeting. El Balís se ha convertido en un mar de velas en el que más de 70 profesionales y voluntarios han hecho de ésta edición, una regata de éxito.</p>
<p>Las condiciones de hoy han exigido el máximo a los comités de regata, que han dado pruebas para todas las clases, excepto en Optimist, clase en la que <strong>Carla Munté</strong> (CN Salou) se impuso a la flota internacional; 2º clasificado ha sido <strong>Antonio López</strong> (RCR Cartagena) y 3º <strong>David Wilson</strong> del ZVYC de Sudáfrica. <strong>Carlos de Maqua</strong> (CN Arenys de Mar) ha sido el ganador en el grupo 2 de optimist y <strong>Nil Subirats</strong> (CV Palamós) en el grupo 3.</p>
